Haus
>
Produkte
>
Batterie-Fügeabdichtung
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | FQ |
| Zertifizierung | IATF16949 |
| Modellnummer | BPS-02 |
Batterie-Satz-Dichtungs-Satz-Dichtungs-Silikon-Schwamm-bedeckt rückseitig klebender wasserdichter Schaum-Gummischaum Isolierungs-Rolle
F-TECH-FSR370 ist ein Niedrigdrucksilikon schäumte Silikonmaterial. Es hat eine niedrige Dichte und einen ausgezeichneten Widerstand zum Kompressionssatz. Verglichen mit traditionellen Kohlenstoff-ansässigen Schaummaterialien, hat das Material ausgezeichneten hohen und niedrigtemperaturwiderstand (- das °C) 55-200, hoch flammhemmend (V-0), extrem - niedrige Rauchdichte und Rauchgiftigkeit. Darüber hinaus hat das Material ausgezeichnetes Altern und die Wetterbeständigkeit und macht es ideal für alle Arten Stoßdämpfung, die Polsterung, Unterstützung, Schalldämmung, Schutz, Isolierung und Feuerschutz.
| SN | TEST | VEREINIGT | Prüfnormen | Technische Indikatoren | |||||||||||||
| 1 | Dichte | g.cm -3 | ASTM D 1056 | 0.37±0.04 | |||||||||||||
| 2 | Härte | kPa | ASTM D 1056 | 75 ± 20 | |||||||||||||
| 3 | Kompressionssatz | % | ASTM D 1056 @100℃ | ≤ 5,0 | |||||||||||||
| 4 | Dehnfestigkeit | MPa | ASTM D412-16 | ≥ 0,3 | |||||||||||||
| 5 | Verlängerung | % | ASTM D412-16 | ≥ 80 | |||||||||||||
| 6 | Wasseraufnahme | % | ASTM D 570 | ≤ 5,0 | |||||||||||||
| 7 | Prüfung unter umgebungsbedingter Beanspruchung | / | RoHS, REICHWEITE, ELV | O.K. | |||||||||||||
| 8 | Flammhemmend | / | UL94-2013 | V-0 | |||||||||||||
| 9 | Niedrigtemperaturverbiegen | / | ASTM D 1056 | -55℃O.K. | |||||||||||||
| 10 | Durchschlagsfestigkeit | kV/mm | ASTM D149-09 | ≥ 2,5 | |||||||||||||
| 11 | Spezifischer Durchgangswiderstand | Ω·cm | ASTM D257-14 | ≥ 1.0*1014 | |||||||||||||
| 12 | Wärmeleitfähigkeit | Mit (m·K) | ASTM C518-17 | 0.08±0.01 | |||||||||||||
![]()
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT