![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | FQ |
Zertifizierung | IATF16949 |
Modellnummer | TIX-10 |
Batterie-thermisches Durchgehen schützt Mica Sheet Winding Insulation Mica-Materialien EMI Insulators For Heat
Einzelteile | Einheit | Muskovit | Phlogopite | Muskovit | Phlogopite |
Art | − | Steif | Flexibel | ||
Mappe | − | Silikon oder Epoxy-Kleber | |||
Stärke | Millimeter | 0.15~4.00 | 0.15~4.00 | 0.25~4.00 | 0.25~4.00 |
Toleranz | Millimeter | ±0.03 | ±0.03 | ±0.02 | ±0.02 |
Dichte | g/cm3 | 2.05~2.15 | 2.05~2.15 | 1.90~2.00 | 1.90~2.00 |
Wärmeverlust | % | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 |
Heizungsgrad | OC | ≥550 | ≥950 | ≥550 | ≥950 |
Flexural Modul | Kgf/mm2 | ≥23 | ≥20 | − | − |
Durchschlagsfestigkeit | kV/mm2 | >25 | >20 | >15 | >15 |
Widerstand | m·Ω | 200~600 | 100~600 | − | − |
Standardversorgung:
Stärke: 0.10-1.90mm+/-0.05mm
Größe: 1000*600/1200/2400mm
Wir fertigten Streifen oder Teile entsprechend des der Zeichnung oder den Anforderungen Kunden besonders an.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT