![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | FQ |
Zertifizierung | IATF16949 |
Modellnummer | Aerogele 01 |
Batterie-thermisches Management-System-Aerogel-Isolierungs-keramische Faser-Aerogel geglaubter Flammen-New Energy-Fahrzeuge Retardancy
Die Hauptleistungsparameter werden in der Tabelle gezeigt
Nein. | Subuject | Beschreibung | |
1 | Produkt-Modell | Pysheild BP-CF | |
2 | Stärke | 1~10mm | |
3 | Breit | 1400±60mm (kundengerecht) | |
4 | Farbe | Weiß | |
5 | Normalbetriebshöchsttemperatur | ℃ 650 | |
6 | Dichte | 280±30kg/m3 | |
7 | Wärmeleitfähigkeit | ℃ ≤0.023W/m* K@25 | GB/T 10295-2008 |
℃ ≤0.030W/m* K@100 | GB/T 10294-2008 | ||
℃ ≤0.036W/m* K@300 | |||
℃ ≤0.072W/m* K@500 | |||
8 | Verbrennungs-Bewertung | A - Niveau | GB/T 8624-2012 |
V0 | UL94-2013 | ||
9 | Wasser Repellency | >98% | GB/T10299-2011 |
10 | Biosecurity | Treffenbiosicherheitsanforderungen | RoHs/REACH/ELV |
11 | Brand-durch Widerstand | 3mm: >120min | Externes Flammenbrennen der ButanFarbspritzpistole |
12 | Wärmedämmungs-Effekt | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
|
13 | Verwendungsgebiete | Die Funktionen der Wärmedämmung, des Pufferbetriebs, des Flamme Retardancy, des thermischen Durchgehenschutzes und anderer Funktionen der neuer EnergiePersonenkraftwagenzellen und -module |
Typische Anwendungen
Die Funktionen der Wärmedämmung, des Pufferbetriebs, des Flamme Retardancy, des thermischen Durchgehenschutzes und anderer Funktionen der neuer EnergiePersonenkraftwagenzellen und -module
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT