![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | FQ |
Zertifizierung | IATF16949 |
Modellnummer | 7107 |
Batterie, die CCS-Spritzen PC Film-Membran-Leistungs-Plastik-Thermoplastikee verpfändet
Die Hauptleistungsparameter werden in der Tabelle gezeigt
Eigenschaft | Thema | Prüfmethode | Einheit | Prüfwert | ||||||||||||
Physikalische Eigenschaften | Dichte | ASTM D792 | g∕cm3 | 1.20-1.22 | ||||||||||||
Wasseraufnahme, 24 Stunden | ASTM D570 | ﹪ | <0.35 | |||||||||||||
Mechanische Eigenschaften | Dehnfestigkeit | ASTM D882 ISO527 |
P/in MPa |
7500 52 |
||||||||||||
Bruchdehnung | ASTM D882 | ﹪ | >110 | |||||||||||||
Schlagfestigkeit (0.76mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 |
ft-Ib J |
12 30 |
|||||||||||||
Thermische Leistung | Reißfestigkeit | ASTM D1922 | g∕mil | >32 | ||||||||||||
Vicat-Erweichungstemperatur | ASTM D1525 | ℃ | 150 | |||||||||||||
Hitze-Schrumpfung (135°c) | ASTM D1204 | ![]() |
≤1.0 | |||||||||||||
Elektrische Leistung | Durchschlagsfestigkeit (0.25mm) | ASTM D149 | V∕mil | 1350 | ||||||||||||
Oberflächenwiderstand 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω | >1.0×1015 | |||||||||||||
Spezifischer Durchgangswiderstand 25°c, 50rh | ASTM D257 | Ω·cm | >1.0×1016 | |||||||||||||
Flammhemmende Bewertung ULs | Film Thickness≥ 0,25 Millimeter | UL-BULLETIN 94 | UL94 | V-0 | ||||||||||||
Dicke< 0=""> | VTM-0 | |||||||||||||||
Hochtemperatur-Widerstand | Film Thickness≥ 0,25 Millimeter | UL-BULLETIN 94 | RTI | 125℃ | ||||||||||||
Dicke< 0=""> | 115℃ | |||||||||||||||
Dickentoleranz | Stärke-Strecke | Grenzwerte | Anmerkung: Die oben genannten Daten sind die Repräsentativdaten, die durch Standardprüfmethoden erhalten werden, aber sein Wert kann nicht als Garantie der Leistung im instabilen Gebrauch verwendet werden. Kompletter Prüfbericht verfügbar. | |||||||||||||
≥0.25mm | ±5 | |||||||||||||||
<0.25mm | ±10 | |||||||||||||||
Klimaindikatoren | Klimaindikatoren | Metrischer Wert | ||||||||||||||
Mercury Hg | N.D (<2ppm> | |||||||||||||||
Kadmium-CD | ||||||||||||||||
Führungs-Pb | ||||||||||||||||
Sechswertiges Chrom-Cr | ||||||||||||||||
Chlor-Cl | N.D (<5ppm> | |||||||||||||||
Brom-Br | ||||||||||||||||
PBBs | ||||||||||||||||
PBDEs |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT