Haus
>
Produkte
>
EV-Batterie-Schutz
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | FQ |
| Zertifizierung | IATF16949 |
| Modellnummer | Aerogele 01 |
Geglaubter Retardancy Flamme der Batterie-thermisches Management-System-Aerogel-Isolierungs-keramischen Faser Aerogel
Unser innovative Aerogel-Isolierungs-und keramische Faser-Aerogel glaubte, dass Materialien an der vordersten Reihe der Wärmedämmungstechnologie sind und außergewöhnliche Isolierungsleistung bereitstellen und fügte Sicherheitseigenschaften für Elektro-Mobil-Batterien hinzu.
Unser Aerogel-Isoliermaterial ist ein in hohem Grade leistungsfähiges und leichtes Nano-isolierungsmaterial mit extrem - niedriger Wärmeleitfähigkeit und stellt verringerte thermische Unwirtschaftlichkeiten und eine ausgedehnte Lebensdauer der EV-Batterie sicher. Es ist die ideale Wahl für die Wärmedämmung von den Sammlerzellen wegen seiner überlegenen Isolierungseigenschaften.
Darüber hinaus glaubte unser keramische Faser-Aerogel, dass materiell eine Extraschicht Sicherheit zur Verfügung stellt und garantiert, dass das Elektro-Mobil vor möglichen Feuergefahren geschützt wird. Es bietet den Flammenretardancy und -Wärmedämmung an und macht es eine wesentliche Sicherheitseigenschaft für EV-Batterien.
Zusammen glaubten unsere Aerogel-Isolierung und keramische Faser-Aerogel Materialien, eine umfassende Lösung für verbesserte Wärmedämmung und Sicherheit von Elektro-Mobil-Batterien zur Verfügung zu stellen. Vertrauen Sie uns, um hochwertige Materialien und sachverständige Installation zu liefern und optimale Leistung und Langlebigkeit Ihrer EV-Batterie sicherstellen.
Spezifikation:
Die Hauptleistungsparameter werden in der Tabelle gezeigt
| Produktzahl | Pysheild BP-CF | ||||||||||||||
| Stärke | 1~10mm | ||||||||||||||
| breit | 1400±60mm (besonders angefertigt) | ||||||||||||||
| Farbe | Weiß | ||||||||||||||
| Normalbetriebshöchsttemperatur | ℃ 650 | ||||||||||||||
| Dichte | 280±30kg/m3 | ||||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | ℃ ≤0.023W/m* K@25 | GB/T 10295-2008 | |||||||||||||
| ℃ ≤0.030W/m* K@100 | GB/T 10294-2008 | ||||||||||||||
| ℃ ≤0.036W/m* K@300 | |||||||||||||||
| ℃ ≤0.072W/m* K@500 | |||||||||||||||
| Verbrennungsniveau | Ein Niveau | GB/T 8624-2012 | |||||||||||||
| V0 | UL94-2013 | ||||||||||||||
| Hydrophobicity | >98% | GB/T10299-2011 | |||||||||||||
| biosecurity | Willigen Sie mit Biosicherheitsanforderungen ein | RoHs/REACH/ELV | |||||||||||||
| Brand-durch Widerstand | 3mm: >120min | Äußeres Flammenbrennen der ButanFarbspritzpistole | |||||||||||||
| Isolierungseffekt | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
||||||||||||||
| Einsatzbereich | Neue EnergiePersonenkraftwagenbatterien und -module werden für Wärmedämmung, Pufferbetrieb, flammhemmenden, thermischen Durchgehenschutz, etc. benutzt. |
||||||||||||||
Typische Anwendungen
Die Funktionen der Wärmedämmung, des Pufferbetriebs, des Flamme Retardancy, des thermischen Durchgehenschutzes und anderer Funktionen der neuer EnergiePersonenkraftwagenzellen und -module
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT