![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | FQ |
Zertifizierung | IATF16949 |
Modellnummer | Aerogele 01 |
Geglaubter Retardancy Flamme der Batterie-thermisches Management-System-Aerogel-Isolierungs-keramischen Faser Aerogel
Schauen, zum der Wärmedämmung und der Sicherheit der Batterie Ihres Elektro-Mobils zu verbessern? Unser hochmoderne Batterie-thermisches Management-System (BTMS) hat Sie bedeckt!
Unser Aerogel-Isolierungs-und keramische Faser-Aerogel glaubte, dass Materialien entworfen sind, um thermische Unwirtschaftlichkeiten zu verringern und die Lebensdauer Ihrer EV-Batterie zu verlängern. Unser Aerogel-Isoliermaterial ist ein in hohem Grade leistungsfähiges und leichtes Nano-isolierungsmaterial mit extrem - der niedrigen Wärmeleitfähigkeit und trifft es die perfekte Wahl für Wärmedämmung von Sammlerzellen.
Verbessern Sie Ihr Elektro-Mobil mit unserem BTMS und erfahren Sie den Nutzen der überlegenen Wärmedämmung und fügte Sicherheitseigenschaften für Ihre EV-Batterie hinzu. Unser Team wird am Versehen Sie mit hochwertigen Materialien und Berufsinstallation verpflichtet und stellt die optimale Leistung Ihres Elektro-Mobils sicher.
Zögern Sie nicht, mit uns zu mehr Information über unser BTMS in Verbindung zu treten oder einen Auftrag für unsere Aerogel-Isolierungsauflage für Sammlerzellen zu vergeben. Unser Team wird dem Helfen Sie eingeweiht, die beste Leistung und die Sicherheit für die Batterie Ihres Elektro-Mobils zu erzielen.
SN | Leistung | Leistungsanforderungen | |||||||||||||
1 | Qualitätsabweichungsrate | Sollte nicht als 15% größer sein. | |||||||||||||
2 | Wärmedämmungsleistung | Die Schrumpfungsrate der Länge und der Breite der Probe, bevor und nachdem der Test nicht als 3% größer sein sollte und das Prüfverfahren sollten innerhalb 5 Minuten sein Die Temperatur der kalten Seite der Probe sollte 180°C. nicht übersteigen. |
|||||||||||||
3 | vertikaler Brand | Es sollte die Bedingungen V0 erfüllen, die in GB/T 2408 spezifiziert werden. | |||||||||||||
4 | Kompressionsverhältnis | Es sollte nicht kleiner als 35% unter Druck 2Mpa sein. | |||||||||||||
5 | Dehnfestigkeit | Die Längen- und Breitenrichtung sollte nicht sein weniger als 500Kpa. | |||||||||||||
6 | Isolierungseigenschaften | Oberflächenwärmebeständigkeit sollte als 500MΩ größer sein; Leckrate sollte kleiner als 1mA sein. | |||||||||||||
7 | Verbotene und eingeschränkte Substanzen | Sollte mit richtungweisendem 2011/65/EU einwilligen. | |||||||||||||
8 | Alterungsbeständigkeit | Nachdem sie gealtert hat sollte die Dehnfestigkeitsverminderungsrate des airgel Wärmedämmungsblattes 30% nicht übersteigen; Die Maßänderungsrate sollte kleiner als 1% sein; die Wärmedämmungsleistung sollte die Bedingungen in der Tabelle erfüllen. |
Spezifikation:
Die Hauptleistungsparameter werden in der Tabelle gezeigt
Produktzahl | Pysheild BP-CF | ||||||||||||||
Stärke | 1~10mm | ||||||||||||||
breit | 1400±60mm (besonders angefertigt) | ||||||||||||||
Farbe | Weiß | ||||||||||||||
Normalbetriebshöchsttemperatur | ℃ 650 | ||||||||||||||
Dichte | 280±30kg/m3 | ||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | ℃ ≤0.023W/m* K@25 | GB/T 10295-2008 | |||||||||||||
℃ ≤0.030W/m* K@100 | GB/T 10294-2008 | ||||||||||||||
℃ ≤0.036W/m* K@300 | |||||||||||||||
℃ ≤0.072W/m* K@500 | |||||||||||||||
Verbrennungsniveau | Ein Niveau | GB/T 8624-2012 | |||||||||||||
V0 | UL94-2013 | ||||||||||||||
Hydrophobicity | >98% | GB/T10299-2011 | |||||||||||||
biosecurity | Willigen Sie mit Biosicherheitsanforderungen ein | RoHs/REACH/ELV | |||||||||||||
Brand-durch Widerstand | 3mm: >120min | Äußeres Flammenbrennen der ButanFarbspritzpistole | |||||||||||||
Isolierungseffekt | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
||||||||||||||
Einsatzbereich | Neue EnergiePersonenkraftwagenbatterien und -module werden für Wärmedämmung, Pufferbetrieb, flammhemmenden, thermischen Durchgehenschutz, etc. benutzt. |
Typische Anwendungen
Neue EnergiePersonenkraftwagenbatterien und -module werden für Wärmedämmung, Pufferbetrieb, flammhemmenden, thermischen Durchgehenschutz, etc. benutzt.
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT