![]() |
Herkunftsort | China |
Markenname | FQ |
Zertifizierung | IATF16949 |
Modellnummer | Aerogele 01 |
Geglaubter Retardancy Flamme der Batterie-thermisches Management-System-Aerogel-Isolierungs-keramischen Faser Aerogel
Unsere hochmoderne Batterie, die thermisches Management-System (BTMS) das späteste in der Wärmedämmungstechnologie mit unserem Aerogel-Isolierungs-und keramische Faser-Aerogel enthält, glaubte den Materialien und versah optimale Temperaturüberwachung für Ihre Elektro-Mobil-Batterie bei der Gewährleistung von Sicherheit mit addiertem Flamme Retardancy.
Unser Aerogel-Isoliermaterial ist ein in hohem Grade leistungsfähiges und leichtes Nano-isolierungsmaterial mit extrem - der niedrigen Wärmeleitfähigkeit, verringert thermische Unwirtschaftlichkeiten und verlängert die Lebensdauer Ihrer EV-Batterie. Das keramische Faser-Aerogel glaubte, dass materiell eine Extraschicht Sicherheit zur Verfügung stellt und garantiert, dass Ihr Elektro-Mobil vor möglichen Feuergefahren geschützt wird.
Verbessern Sie Ihr Elektro-Mobil mit unserem BTMS und erfahren Sie den Nutzen der überlegenen Wärmedämmung und fügte Sicherheitseigenschaften für Ihre EV-Batterie hinzu. Vertrauen Sie uns, um Sie mit den besten Qualitätsmaterialien und der Berufsinstallation zu versehen und die optimale Leistung Ihres Elektro-Mobils sicherstellen.
Zu mehr Information über unser BTMS oder einen Auftrag zu vergeben, bitte zögern Sie nicht, mit uns in Verbindung zu treten. Unser Team wird dem Helfen Sie eingeweiht, die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit Ihres Elektro-Mobils zu verbessern.
Die Hauptleistungsparameter werden in der Tabelle gezeigt
Produktzahl | Pysheild BP-CF | ||||||||||||||
Stärke | 1~10mm | ||||||||||||||
breit | 1400±60mm (besonders angefertigt) | ||||||||||||||
Farbe | Weiß | ||||||||||||||
Normalbetriebshöchsttemperatur | ℃ 650 | ||||||||||||||
Dichte | 280±30kg/m3 | ||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | ℃ ≤0.023W/m* K@25 | GB/T 10295-2008 | |||||||||||||
℃ ≤0.030W/m* K@100 | GB/T 10294-2008 | ||||||||||||||
℃ ≤0.036W/m* K@300 | |||||||||||||||
℃ ≤0.072W/m* K@500 | |||||||||||||||
Verbrennungsniveau | Ein Niveau | GB/T 8624-2012 | |||||||||||||
V0 | UL94-2013 | ||||||||||||||
Hydrophobicity | >98% | GB/T10299-2011 | |||||||||||||
biosecurity | Willigen Sie mit Biosicherheitsanforderungen ein | RoHs/REACH/ELV | |||||||||||||
Brand-durch Widerstand | 3mm: >120min | Äußeres Flammenbrennen der ButanFarbspritzpistole | |||||||||||||
Isolierungseffekt | 1mm: Min≥385℃; 2mm: Min≥440℃ 3mm: Min≥495℃; 4mm: Min≥520℃ |
||||||||||||||
Einsatzbereich | Neue EnergiePersonenkraftwagenbatterien und -module werden für Wärmedämmung, Pufferbetrieb, flammhemmenden, thermischen Durchgehenschutz, etc. benutzt. |
Typische Anwendungen
Die Funktionen der Wärmedämmung, des Pufferbetriebs, des Flamme Retardancy, des thermischen Durchgehenschutzes und anderer Funktionen der neuer EnergiePersonenkraftwagenzellen und -module
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT