Haus
>
Produkte
>
Batterie-Schnittstelle
>
|
|
| Herkunftsort | China |
| Markenname | FQ |
| Zertifizierung | IATF16949 |
| Modellnummer | Aerogele 01 |
Geglaubter Retardancy Flamme der Batterie-thermisches Management-System-Aerogel-Isolierungs-keramischen Faser Aerogel
Die Hauptleistungsparameter werden in der Tabelle gezeigt
| Produktmodell | Pysheild BP-FG | |||||||||||||
| Stärke | 0.5~6.0mm | |||||||||||||
| Breit | 1400±100mm (besonders angefertigt) | |||||||||||||
| Farbe | Weiß | |||||||||||||
| Normalbetriebshöchsttemperatur | ℃ 650 | |||||||||||||
| Dichte | 200±20kg/m3 | |||||||||||||
| Wärmeleitfähigkeit | ℃ ≤0.023W/m* K@25 | GB/T 10295-2008 | ||||||||||||
| ℃ ≤0.030W/m* K@100 | GB/T 10294-2008 | |||||||||||||
| ℃ ≤0.040W/m* K@300 | ||||||||||||||
| ℃ ≤0.010W/m* K@500 | ||||||||||||||
| Verbrennungsbewertung | Grad A | GB/T 8624-2012 | ||||||||||||
| V0 | UL94-2013 | |||||||||||||
| Wasser repellency | >98% | GB/T10299-2011 | ||||||||||||
| Biosecurity | Treffenbiosicherheitsanforderungen | RoHs/REACH/ELV | ||||||||||||
| Wärmedämmungseffekt | Entsprechend besonders angefertigt | |||||||||||||
| Verwendungsgebiete | Es hat die Funktionen der Wärmedämmung, des Pufferbetriebs, des Flamme Retardancy, des thermischen Durchgehenschutzes und anderer Funktionen der neuer EnergiePersonenkraftwagenzellen und -module. | |||||||||||||
Typische Anwendungen
Die Funktionen der Wärmedämmung, des Pufferbetriebs, des Flamme Retardancy, des thermischen Durchgehenschutzes und anderer Funktionen der neuer EnergiePersonenkraftwagenzellen und -module
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT